Уважаемые киевляне!
Как сообщалось ранее, перевод всей телекоммуникационной сети компании на цифровой формат будет происходить в соответствии с поэтапным планом.
Просим обратить особое внимание на то, что в перечисленных ниже сегментах телекоммуникационной сети, по согласованию с оператором, вывод из эксплуатации устаревшего аналогового оборудования и переход на цифровую технологию предоставления услуги кабельного телевидения будет осуществляться с 4 ноября по 25 ноября 2008 года в соответствии со следующим планом:
а) часть 1
Адрес |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Азербайджанська, 2, 4, 6, 8А, 8Б, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4 | ||
| 2 | Алма-Атинська, 2, 2А, 4, 4А | ||
| 3 | Астраханська, 3, 5, 25 | ||
| 4 | Бишівський пров, 9 | ||
| 5 | Гашека Ярослава бул, 13, 16, 17, 17/1, 17/2, 18 | ||
| 6 | Гродненська, 1/35, 3/5, 5, 27, 29 | ||
| 7 | Гродненський пров, 6А | ||
| 8 | Двінська, 1, 1А, 3/5, 4, 7/18, 19 | ||
| 9 | Краснокутський пров, 10/20 | ||
| 10 | Лобачевського пров, 2 | ||
| 11 | Лобачевського, 23 | ||
| 12 | Новаторів, 2А, 4, 9 | ||
| 13 | Празька, 3, 4, 6, 8, 10, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 21/1, 21/2, 22, 22А, 23, 24, 25, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 29/1, 30, 31, 32, 33, 34А | ||
| 14 | Сосницька, 10, 19, 21 | ||
| 15 | Сосюри Володимира, 4, 6 | ||
| 16 | Харківське шосе, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7, 9, 11, 11/1, 13, 13А | ||
| 17 | Хорольська, 1, 3, 5, 8/4, 10 | ||
б) часть 2
Адрес |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Бажова, 6, 8, 9А, 10, 11/8, 12, 13/9, 15/20 | ||
| 2 | Будівельників, 32/2, 34/1, 36, 38/14 | ||
| 3 | Верховної Ради бул, 27, 27А, 27Б, 29, 29А | ||
| 4 | Краківська, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14/6, 16, 18 | ||
| 5 | Мініна, 1, 3 | ||
| 6 | Пожарського, 8А, 10/15, 13, 13А, 15 | ||
| 7 | Попудренка, 16, 18, 18А, 22/14, 26/9, 28, 32 | ||
| 8 | Праці бул, 3, 5, 6/14, 7, 8, 10 | ||
| 9 | Червоноткацька, 22А, 22Б, 24А | ||
в) часть 3
Адрес |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Бойченка Олександра, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | ||
| 2 | Космічна, 1/10, 3, 4, 5/15, 5/16, 6, 12 | ||
| 3 | Малишка Андрія, 17, 19, 19А, 21, 21А, 21Б, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 31А, 33, 35, 37, 39 | ||
| 4 | Миропільська, 3, 13, 15, 15А, 15Б, 17, 21, 23/16, 25, 27/16, 29, 31, 31А, 35, 37, 37Б, 37В, 39 | ||
| 5 | Шалетт міста, 3, 5, 5А, 7, 10, 14 | ||
| 6 | Юності, 2, 4, 6, 6А, 7, 7А, 8/2, 9/6, 9/7, 14 | ||
г) часть 4
Адрес |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Луначарського Анатолія, 1/2, 1А, 1Б, 1В, 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 5, 7, 10, 12, 14, 20, 20А, 22Б, 22В, 24, 24В, 24Г | ||
| 2 | Микільсько-Слобідська, 4, 4А, 4Б, 6/2, 6А | ||
| 3 | Мильчакова Олександра, 1/18, 3, 3А, 5, 6, 8 | ||
| 4 | Панельна, 3, 5 | ||
| 5 | Челябінська, 1, 3, 5Б, 7, 9, 9Б, 9Г, 11, 15, 17, 19 | ||
д) часть 5
Адрес |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Березняківська, 12, 14, 14А, 16, 16А, 16Б, 20, 22, 22Б, 24, 24Б, 26, 28, 30, 30А | ||
| 2 | Тичини Павла пр, 20, 20А, 22А, 24, 24А, 26, 26А, 26Б, 28 | ||
Мы просим обратить внимание на личные уведомления (письма, плакаты на подъездах и информационные листовки). Кроме того, для обеспечения максимального внимания каждому абоненту, сотрудники бригад обслуживания работают в тех микрорайонах, где происходит процесс вывода из эксплуатации старого оборудования и консультируют жителей соответствующих домов по вопросам подключения.
Пожалуйста, не откладывайте на последний день заявку или посещение ближайшего контакт-центра!
Адреса контактных центров компании ВОЛЯ, где можно получить детальную консультацию, оформить документы и забрать оборудование:
ул. Киквидзе, 1/2;
ул. Радужна, 27;
ул. Артема, 33 А;
пр-т Палладина, 18/30;
ул. Васильковская, 4
ул. Драйзера, 24
пр-т Мира, 13
С уважением,
Компания ВОЛЯ



